Ремонт и обслуживание KIA Optima TF (2011-2012) 2.4 AT
Стоимость часто оказываемых работ
В списке нет нужной услугиРолик приводного ремня при снятом ремне - замена | от 900 руб. |
Сальник при снятом ГРМ - замена | от 1990 руб. |
Охлаждающая жидкость - замена | от 790 руб. |
Дроссельная заслонка - промывка | от 6400 руб |
Форсунки топливные - промывка для двигателей с 6 цилиндрами и более | от 5000 руб. |
Ролик приводного ремня при снятом ремне - замена | от 900 руб. |
Сальник при снятом ГРМ - замена | от 1990 руб. |
Охлаждающая жидкость - замена | от 790 руб. |
Дроссельная заслонка - промывка | от 6400 руб |
Форсунки топливные - промывка для двигателей с 6 цилиндрами и более | от 5000 руб. |
Техническое обслуживание KIA Optima TF (2011-2012) 2.4 AT
Стоимость технического обслуживания KIA Optima TF (2011-2012) 2.4 AT
Выберите услугу