Ремонт и обслуживание KIA Soul II (2014-2016) 1.6 DIESEL AT
Стоимость часто оказываемых работ
В списке нет нужной услуги| Ролик приводного ремня при снятом ремне - замена | от 900 руб. |
| Сальник при снятом ГРМ - замена | от 1990 руб. |
| Охлаждающая жидкость - замена | от 790 руб. |
| Дроссельная заслонка - промывка | от 6400 руб |
| Форсунки топливные - промывка для двигателей с 6 цилиндрами и более | от 5000 руб. |
| Ролик приводного ремня при снятом ремне - замена | от 900 руб. |
| Сальник при снятом ГРМ - замена | от 1990 руб. |
| Охлаждающая жидкость - замена | от 790 руб. |
| Дроссельная заслонка - промывка | от 6400 руб |
| Форсунки топливные - промывка для двигателей с 6 цилиндрами и более | от 5000 руб. |
Техническое обслуживание KIA Soul II (2014-2016) 1.6 DIESEL AT
Стоимость технического обслуживания KIA Soul II (2014-2016) 1.6 DIESEL AT
Выберите услугу







