ТО-90000 KIA Picanto
Гарантия на
все работы
все работы
Работаем строго
по регламенту
по регламенту
Запчасти
с гарантией
с гарантией
ТО KIA Picanto Пробег 90 тыс км
Чем больше пробег транспортного средства, тем шире перечень услуг при выполнении планового технического осмотра. Машина нуждается в замене не только моторного масла и масляного фильтра, но и в замене воздушного фильтра, а также свечей зажигания. Требуется осмотр элементов наружного освещения и проверка их функциональности, проверка состояния и уровня всех рабочих жидкостей авто. Обязательно выполняется тщательная проверка тормозной системы и ходовой, диагностика рулевого управления, а также электроники. Необходимо заменить салонный фильтр. Все это мы делаем максимально быстро, гарантируя безопасность автомобиля при эксплуатации.
Работы | |||||
№ | Наименование | Норма времени | Цена | Сумма (руб) | |
1 | ТО 90000 | 6,4 | 1 450 | 9 280 | |
Стоимость работ: | 9 280 | ||||
Запчасти | |||||
№ | Наименование | Количество | Цена | Сумма (руб) | |
1 | Моторное масло Mobil Super 3000 5W-40 | 3 | 540 | 1 620 | |
2 | Фильтр маслянный 2630002503 | 1 | 430 | 430 | |
3 | Кольцо сливное пробки поддона MD050317 (MITSUBISHI) | 1 | 83 | 83 | |
4 | Фильтр салона 971330X900 * (BIG FILTER) (BIG FILTER) | 1 | 400 | 400 | |
5 | Ремень ГРМ 2431202270 | 1 | 2 240 | 2 240 | |
6 | Ролик ГРМ натяжитель 2441002550 (HYUNDAI) | 1 | 1 470 | 1 470 | |
7 | Свеча зажигания 1881411051 * (NGK) (NGK) | 4 | 150 | 600 | |
8 | Антифриз MOBIL EXTRA 151158 (MOBIL) | 2 | 570 | 1 140 | |
9 | Тормозная жидкость Mobil brake fluid Dot 4 1l | 0,5 | 620 | 310 | |
10 | Фильтр воздушный 2811307100 * (PARTS MALL) (PARTS MALL) | 1 | 315 | 315 | |
11 | Комплект расходных материалов | 1 | 160 | 160 | |
Стоимость запчастей: | 8 768 | ||||
Гарантия на работы: слесарные – 180 дней, электрические – 30 дней, оригинальные з/ч – 30 дней, з/ч, связанные с электрооборудованием, подачей топлива и системой впрыска – гарантии нет, неоригинальные з/ч – гарантии нет. |